Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Sumber : https://id.wikipedia.org/)
Berikut adalah Daftar Nama, Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
NO | NAMA PUSKESMAS | KODE PUSKESMAS | JENIS PUSKESMAS | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | BAH BOLON | 1012618 | Non Rawat Inap | Bah Bolon Kec. Dolok Masagal |
2 | BAH TONANG | 1012615 | Non Rawat Inap | Jl. Besar Bah Tonang, Kec. Raya Kahean |
3 | BANDAR HULUAN | 1010517 | Non Rawat Inap | Kec. Bandar Huluan |
4 | BANDAR MASILAM | 1010519 | Non Rawat Inap | Kec. Bandar Masilam |
5 | BANDAR SIANTAR | 1012613 | Non Rawat Inap | Jl. Bandar Siantar Kec. Gunung Malela |
6 | BANDAR TINGGI | 1012617 | Non Rawat Inap | Komp. Pekan Bandar Tinggi Kec. Bandar Masilam |
7 | BATU ANAM | 1010509 | Non Rawat Inap | Kec. Siantar |
8 | BOSAR MALIGAS | 1010520 | Rawat Inap | Ds. Bosar Maligas, Kec. Bosar Maligas |
9 | BUNTU TURUNAN | 1012612 | Non Rawat Inap | Jl. Huta IV Titi Beton Kec. Hatonduhan |
10 | CINGKES | 1012621 | Non Rawat Inap | Cinges Kec. Dolok Silau |
11 | GUNUNG MALIGAS | 1010511 | Non Rawat Inap | Kec. Gunung Maligas |
12 | HARANGGAOL | 1010491 | Non Rawat Inap | Ds. Haranggoal, Kec. Haranggaol Horison |
13 | HATONDUHAN | 1010497 | Non Rawat Inap | Ds. Hatonduhan, Kec. Hatonduhan |
14 | HUTA BAYU | 1010513 | Non Rawat Inap | Ds. Huta Bayu, Kec. Hutabayu Raja |
15 | JAWA MARAJA | 1010514 | Non Rawat Inap | Ds. Jawa M.B. Jambi, Kec. Jambi |
16 | KERASAAN | 1010516 | Non Rawat Inap | Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar |
17 | MARIHAT BANDAR | 1012614 | Non Rawat Inap | Huta II Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar |
18 | MARUBUN JAYA | 1012619 | Rawat Inap | Jl. Pematang Siantar Kec. Tanah Jawa |
19 | NEGERI DOLOK | 1010504 | Rawat Inap | Ds. Negeri Dolok, Kec. Silau Kahean |
20 | PAMATANG SILIMAHUTA | 1010489 | Non Rawat Inap | Kec. Pematang Silimahuta |
21 | PANEI TONGAH | 1010500 | Non Rawat Inap | Ds. Pane Tongah, Kec. Panei |
22 | PANOMBEIAN PANE | 1010501 | Non Rawat Inap | Ds. Panombeian, Kec. Panombean Panei |
23 | PARAPAT | 1010495 | Non Rawat Inap | Ds. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon |
24 | PARBUTARAN | 1012620 | Non Rawat Inap | Huta I Pengkolan Nagari Parbutatan Kec. Bosar Maligas |
25 | PEMATANG BANDAR | 1010515 | Non Rawat Inap | Kec. Pematang Bandar |
26 | PEMATANG RAYA | 1010502 | Non Rawat Inap | Ds. Pematang Raya, Kec. Raya |
27 | PERDAGANGAN | 1010518 | Non Rawat Inap | Kec. Bandar |
28 | RAJA MALIGAS | 1010512 | Non Rawat Inap | Ds. Raja Maligas, Kec. Hutabayu Raja |
29 | RAMBUNG MERAH | 1012616 | Rawat Inap | Jl. Guru Jason Saragih Pam Simalungun, Kec. Siantar |
30 | SARAN PADANG | 1010503 | Rawat Inap | Ds. Saran Padang, Kec. Dolok Silau |
31 | SARIBU DOLOK | 1010488 | Non Rawat Inap | Ds. Seribu Dolok, Kec. Silima Kuta |
32 | SARIMATONDANG | 1010493 | Non Rawat Inap | Ds. Tiga Bolon, Kec. Sidamanik |
33 | SAYUR MATINGGI | 1012644 | Non Rawat Inap | Jl. Bahrum Harahap, Kec. Ujung Padang |
34 | SERBALAWAN | 1010507 | Non Rawat Inap | Ds. Serbalawan, Kec. Dolok Batu Naggar |
35 | SIDAMANIK | 1010494 | Non Rawat Inap | Ds. Pematang Sidamanik, Kec. Sidamanik |
36 | SILAU MALAHA | 1010508 | Non Rawat Inap | Ds. Silau Malaha, Kec. Siantar |
37 | SIMPANG BAH JAMBI | 1010510 | Non Rawat Inap | Kec. Gunung Malela |
38 | SINASIH | 1012622 | Non Rawat Inap | Jl. Lingga Dei Kec. Silou Kahean |
39 | SINDAR RAYA | 1010505 | Rawat Inap | Ds. Sindar Raya, Kec. Raya Kahean |
40 | SIPINTU ANGIN | 1010492 | Rawat Inap | Ds. Sipintu Angin, Kec. Dolok Pardamean |
41 | TANAH JAWA | 1010496 | Non Rawat Inap | Ds. Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa |
42 | TAPIAN DOLOK | 1010506 | Rawat Inap | Kec. Tapian Dolok |
43 | TIGA BALATA | 1010499 | Non Rawat Inap | Ds. Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran |
44 | TIGA DOLOK | 1010498 | Rawat Inap | Ds. Tiga Dolok, Kec. Dolok Panribuan |
45 | TIGA RUNGGU | 1010490 | Non Rawat Inap | Ds. Tiga Runggu, Kec. Purba |
46 | UJUNG PADANG | 1010521 | Rawat Inap | Ds. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang |
Sangat Membantu
BalasHapus